2025年1-6月巴西及领区四州对外贸易统计数据
2025年1-6月巴西及领区四州对外贸易统计数据
进出口总额 (亿美元) | 出口额 (亿美元) | 进口额 (亿美元) | 贸易差额 (亿美元) | |
巴西 | 3016 | 1659 | 1358 | 301 |
圣保罗州 | 753 | 330 | 424 | -94 |
巴拉那州 | 21.1 | 11.1 | 10 | 1.1 |
圣卡塔琳娜州 | 227 | 59 | 168 | -109 |
南里奥格朗德州 | 158 | 93 | 65 | 28 |
圣保罗领区四州 | 1159.1 | 493.1 | 667 | -173.9 |
领区四州/巴西 | 38% | 30% | 49% |
数据来源:
巴西发展、工业、贸易和服务部(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)