2024年巴西及领区四州对外贸易统计数据
2024年巴西及领区四州对外贸易统计数据
进出口总额 (亿美元) | 出口额 (亿美元) | 进口额 (亿美元) | 贸易差额 (亿美元) | |
巴西 | 5999.15 | 3370.46 | 2628.696 | 741.764 |
圣保罗领区四州 | 2706.028 | 1283.734 | 1449.294 | -165.56 |
圣保罗州 | 1472.889 | 714.065 | 785.824 | -44.759 |
巴拉那州 | 429.437 | 233.49 | 195.947 | 37.543 |
圣卡塔琳娜州 | 454.488 | 116.772 | 337.716 | -220.944 |
南里奥格朗德州 | 349.214 | 219.407 | 129.807 | 89.60 |
领区四州/巴西 | 45.11% | 38.09% | 55.13% |
数据来源:巴西发展、工业、贸易和服务部(Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)